Стоимость на подоконники Danke.

|
DANKE |
STANDARD | KOMFORT | ||||||||
| Типоразмеры подоконника | Установленные отпускные цены, руб п/м. | Типоразмеры подоконника | Установленные отпускные цены, руб п/м. | Типоразмеры подоконника | Установленные отпускные цены, руб п/м. | |||||
|
|
||||||||||
| 150 мм, м.п. |
1800 |
150 мм, м.п. | 1200 | 150 мм, м.п. | 760 | |||||
| 200 мм, м.п. | 2400 | 200 мм, м.п. | 2400 | 200 мм, м.п. | 1510 | |||||
| 250 мм, м.п. | 3000 | 250 мм, м.п. | 3000 | 250 мм, м.п. | 2100 | |||||
| 300 мм, м.п. | 3600 | 300 мм, м.п. | 3600 | 300 мм, м.п. | 2510 | |||||
| 350 мм, м.п. | 4200 | 350 мм, м.п. | 4200 | 350 мм, м.п. | 2950 | |||||
| 400 мм, м.п. | 4800 | 400 мм, м.п. | 4800 | 400 мм, м.п. |
3050 |
|||||
| 450 мм,м.п. | 5400 | 450 мм,м.п. | 5400 | 450 мм,м.п. | 3400 | |||||
| 500 мм, м.п. | 6000 | 500 мм, м.п. | 6000 | 500 мм, м.п. | 3800 | |||||
| 500 мм, м.п. с двумя капиносами | 6000 | 500 мм, м.п. с двумя капиносами | 6000 | 500 мм, м.п. с двумя капиносами | 3800 | |||||
| 600 мм, м.п. | 7200 | 600 мм, м.п. | 7200 | 600 мм, м.п. | 4550 | |||||
| 700 мм, м.п. с двумя капиносами | 8400 | 700 мм, м.п. с двумя капиносами | 8400 | 700 мм, м.п. с двумя капиносами | 5300 | |||||
| Заглушка 350 мм с одним капиносом, пара | 240 | Заглушка 350 мм с одним капиносом, пара | 240 | Заглушка 350 мм с одним капиносом, пара | 240 | |||||
| Заглушка 700 мм с двумя капиносами, шт. | 300 | Заглушка 700 мм с двумя капиносами, шт. | 300 | Заглушка 700 мм с двумя капиносами, шт. | 300 | |||||
| Заглушка соединительная 700 мм, шт. 90 0/1350 | 380 | Заглушка соединительная 700 мм, шт. 90 0/1350 | 380 | Заглушка соединительная 700 мм, шт. 90 0/1350 | 380 | |||||
| Заглушка соединительная 700 мм, шт. 120 0/1800 | 380 | Заглушка соединительная 700 мм, шт. 120 0/1800 | 380 | Заглушка соединительная 700 мм, шт. 120 0/1800 | 380 | |||||
